
| POS | SEXO | DOR | NOMBRE | CLUB | P_CAT | CATEG | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | MARCOS LOPEZ GALERA | CATOLICA DE MURCIA | 1 | MAS | 01:32:42.128 | |
| 2 | 40 | PEDRO DE LA TORRE LLOBREGAT | MIGUEL HERNANDEZ(ELCHE) | 2 | MAS | 01:33:53.512 | |
| 3 | 49 | JAUME MIRANDA ARIMANY | POLITECNICA DE CATALUNYA | 3 | MAS | 01:38:18.941 | |
| 4 | 85 | FRANCISCO JAVIER TEJONERO VALDES | UNIVERSIDAD DE GRANADA | 4 | MAS | 01:40:52.692 | |
| 5 | 69 | ADRIAN LOSARCOS MARCO | PUBLICA DE NAVARRA | 5 | MAS | 01:43:27.559 | |
| 6 | 57 | GUILLERMO BALLESTEROS BASELGA | POLITECNICA DE VALENCIA | 6 | MAS | 01:44:02.322 | |
| 7 | 32 | MARIO WERTHER ASUNCION MATIAS | JAUME I DE CASTELLO | 7 | MAS | 01:44:32.986 | |
| 8 | 17 | MANUEL FILGAIRA HERRERA | CATOLICA DE MURCIA | 8 | MAS | 01:44:35.145 | |
| 9 | 62 | JAVIER RADA RODRIGUEZ | POLITECNICA DE VALENCIA | 9 | MAS | 01:45:35.569 | |
| 10 | 83 | MIGUEL PEREZ GARCIA | UNIVERSIDAD DE GRANADA | 10 | MAS | 01:46:00.562 | |
| 11 | 53 | DANIEL ELORZ RUIZ | POLITECNICA DE MADRID | 11 | MAS | 01:46:32.071 | |
| 12 | 26 | RAMON PUJOL CASELLAS | GIRONA | 12 | MAS | 01:46:54.294 | |
| 13 | 20 | MIGUEL IBAÑEZ TEJEDOR | CATOLICA VALENCIA S. VICENTE MARTIR | 13 | MAS | 01:47:03.799 | |
| 14 | 6 | JAVIER MARCO SILES | ALICANTE | 14 | MAS | 01:47:12.752 | |
| 15 | 61 | HUGO ORTIZ KATAOKA | POLITECNICA DE VALENCIA | 15 | MAS | 01:48:54.612 | |
| 16 | 82 | MIGUEL ANGEL MAZA SANTAELLA | UNIVERSIDAD DE GRANADA | 16 | MAS | 01:49:05.876 | |
| 17 | 44 | MARIO FERNANDEZ MOROTE | MURCIA | 17 | MAS | 01:50:05.836 | |
| 18 | 71 | OLEGUER COMERMA FALGUERAS | RAMON LLULL | 18 | MAS | 01:50:19.491 | |
| 19 | 87 | ARNAU AMOROS MARTINEZ | VALENCIA | 19 | MAS | 01:51:23.427 | |
| 20 | 35 | ALEIX QUEROL ARMENGOT | JAUME I DE CASTELLO | 20 | MAS | 01:52:02.777 | |
| 21 | 92 | MARCOS LUQUE CABELLO | VALENCIA | 21 | MAS | 01:52:55.753 | |
| 22 | 94 | MIGUEL RODRIGUEZ SANCHEZ | VALENCIA | 22 | MAS | 01:53:42.440 | |
| 23 | 1 | 15 | ISABEL MARGARITA CALERO GARAU | CATOLICA DE MURCIA | 1 | FEM | 01:54:04.667 |
| 24 | 2 | 19 | LAIA MONTOYA GARCIA | CATOLICA DE MURCIA | 2 | FEM | 01:54:05.371 |
| 25 | 88 | DAVID COLLADO CHAZARRA | VALENCIA | 23 | MAS | 01:54:26.120 | |
| 26 | 21 | SANTIAGO TOLEDO RODRIGUEZ | CATOLICA VALENCIA S. VICENTE MARTIR | 24 | MAS | 01:55:36.274 | |
| 27 | 10 | FRANCESC ROMEU ASUNCION MATIAS | CARDENAL HERRERA-CEU | 25 | MAS | 01:56:07.972 | |
| 28 | 74 | ISAAC MENENDEZ SUAREZ | SALAMANCA | 26 | MAS | 01:56:14.602 | |
| 29 | 11 | ROBIN COUTENCEAU | CARDENAL HERRERA-CEU | 27 | MAS | 01:56:40.663 | |
| 30 | 66 | BRUNO ALONSO RUPEREZ | PUBLICA DE NAVARRA | 28 | MAS | 01:58:53.766 | |
| 31 | 70 | MARIO SANTOS GARCIA | PUBLICA DE NAVARRA | 29 | MAS | 01:58:54.454 | |
| 32 | 54 | TEO PEREZ ARCHILLA | POLITECNICA DE MADRID | 30 | MAS | 01:59:05.857 | |
| 33 | 33 | PAU FARRAN BONET | JAUME I DE CASTELLO | 31 | MAS | 02:00:07.633 | |
| 34 | 3 | 84 | ANDREA RICO GONZALEZ | UNIVERSIDAD DE GRANADA | 3 | FEM | 02:00:15.022 |
| 35 | 4 | 86 | JUANA MONTAÑO GARCIA | PONTIFICIA DE SALAMANCA | 4 | FEM | 02:01:26.872 |
| 36 | 4 | SERGIO CERDA SAHUQUILLO | ALICANTE | 32 | MAS | 02:03:02.836 | |
| 37 | 58 | ANTONIO ESCORIHUELA COLUBI | POLITECNICA DE VALENCIA | 33 | MAS | 02:03:06.474 | |
| 38 | 46 | FRANCISCO JOSE RUIZ MARTINEZ | MURCIA | 34 | MAS | 02:03:34.196 | |
| 39 | 91 | JAVIER LUJAN PEREZ | VALENCIA | 35 | MAS | 02:03:37.817 | |
| 40 | 67 | MIKEL ESTERUELAS FURTADO | PUBLICA DE NAVARRA | 36 | MAS | 02:03:59.899 | |
| 41 | 5 | 51 | CELIA CALDERON SANTAMARIA | POLITECNICA DE MADRID | 5 | FEM | 02:04:35.269 |
| 42 | 5 | AARON CORCOLES SAN MARTIN | ALICANTE | 37 | MAS | 02:09:20.826 | |
| 43 | 90 | ORIOL LLACER HERNANDEZ | VALENCIA | 38 | MAS | 02:09:21.487 | |
| 44 | 41 | TOMAS FUENTES VIÑEGLA | MIGUEL HERNANDEZ(ELCHE) | 39 | MAS | 02:09:30.481 | |
| 45 | 60 | MARC MORANT BARBERA | POLITECNICA DE VALENCIA | 40 | MAS | 02:09:40.868 | |
| 46 | 76 | MIKEL ARMAÑANZAS SAYES | SAN JORGE | 41 | MAS | 02:10:31.774 | |
| 47 | 80 | JAIME ESPIN RODRIGUEZ | UNIVERSIDAD DE GRANADA | 42 | MAS | 02:11:48.391 | |
| 48 | 6 | 77 | AIARA GARAIALDE DE ZEBERIO | SAN JORGE | 6 | FEM | 02:12:07.656 |
| 49 | 7 | 96 | JARA PEREZ ARCHILLA | VALLADOLID | 7 | FEM | 02:12:30.166 |
| 50 | 1 | VICTOR DUBOIS | ALFONSO X EL SABIO | 43 | MAS | 02:13:03.611 | |
| 51 | 68 | NIKOL GOROSTIETA OLORON | PUBLICA DE NAVARRA | 44 | MAS | 02:13:20.012 | |
| 52 | 8 | 81 | SARA IZQUIERDO SANCHEZ | UNIVERSIDAD DE GRANADA | 8 | FEM | 02:15:06.600 |
| 53 | 9 | 27 | MIRIAM RECASENS SANCHEZ | GIRONA | 9 | FEM | 02:16:31.029 |
| 54 | 73 | DARIO FRANCO RUANO | SALAMANCA | 45 | MAS | 02:16:41.687 | |
| 55 | 55 | JAIME TORRES ROLDAN | POLITECNICA DE MADRID | 46 | MAS | 02:19:09.394 | |
| 56 | 78 | YACME RUBIO CALVO | SAN JORGE | 47 | MAS | 02:19:10.534 | |
| 57 | 48 | MAURO MARTINEZ DIAZ-CANEJA | NACIONAL A DISTANCIA | 48 | MAS | 02:19:17.971 | |
| 58 | 45 | CARLOS GARCIA LOPEZ | MURCIA | 49 | MAS | 02:20:22.297 | |
| 59 | 43 | MANUEL PAREJA AROCA | MIGUEL HERNANDEZ(ELCHE) | 50 | MAS | 02:20:42.834 | |
| 60 | 10 | 59 | LUCIA MARTINEZ LAIN | POLITECNICA DE VALENCIA | 10 | FEM | 02:22:31.102 |
| 61 | 11 | 63 | MIREIA ROMANS ESCRIVÀ | POLITECNICA DE VALENCIA | 11 | FEM | 02:22:34.518 |
| 62 | 12 | 2 | LEONORE MAHIEU | ALFONSO X EL SABIO | 12 | FEM | 02:25:43.773 |
| 63 | 79 | JANO RUA RODRIGUEZ | SAN PABLO CEU | 51 | MAS | 02:27:23.667 | |
| 64 | 13 | 56 | ALBA ARNANDIS COLOMER | POLITECNICA DE VALENCIA | 13 | FEM | 02:27:39.160 |
| 65 | 14 | 50 | MARTA BERLANGA BANDERA | POLITECNICA DE MADRID | 14 | FEM | 02:29:03.307 |
| 66 | 15 | 8 | RUTH ROCAMORA DOMENECH | ALICANTE | 15 | FEM | 02:30:38.750 |
| 67 | 36 | ALFONSO CASTILLEJO JURADO | LOYOLA ANDALUCIA | 52 | MAS | 02:34:10.689 | |
| 68 | 24 | ALVARO COLLADO ORDOÑEZ | EUROPEA DE ANDALUCIA | 53 | MAS | 02:35:11.487 | |
| 69 | 16 | 75 | ELSA MAR MOLINA ROZUA | SALAMANCA | 16 | FEM | 02:35:52.439 |
| 70 | 17 | 28 | MARIA ESTELRICH SEMPERE | ILLES BALEARS | 17 | FEM | 02:35:53.128 |
| 71 | 18 | 64 | PAULA SEGURA MONTAVA | POLITECNICA DE VALENCIA | 18 | FEM | 02:37:28.764 |
| 72 | 30 | SERGIO ALEJANDRO LOPEZ CABANILLAS | INTERNACIONAL DE VALENCIA | 54 | MAS | 02:38:17.308 | |
| 73 | 22 | JUAN BAENA PEREZ | CORDOBA | 55 | MAS | 02:42:11.184 | |
| 74 | 19 | 9 | CANDELA VEGA ASCASO | ALICANTE | 19 | FEM | 02:43:55.315 |
| 75 | 20 | 42 | CHARLOTTE MESSIAEN . | MIGUEL HERNANDEZ(ELCHE) | 20 | FEM | 02:46:31.166 |
| 76 | 21 | 25 | IRENE SANS LENGUAS | EUROPEA DE MADRID | 21 | FEM | 02:47:01.266 |
| 77 | 22 | 72 | ALBA ARROYO PARRA | SALAMANCA | 22 | FEM | 02:47:43.610 |
| 78 | 23 | 65 | DANIELA VAN WIERINGEN MASSANET | POLITECNICA DE VALENCIA | 23 | FEM | 02:49:44.397 |
| 79 | 24 | 52 | NORA CALDERON SANTAMARIA | POLITECNICA DE MADRID | 24 | FEM | 03:03:13.838 |
| 80 | 25 | 89 | MARGUERITE NATHALI HENRY | VALENCIA | 25 | FEM | 03:05:40.214 |
| 81 | 26 | 93 | JOANA PONS CARDONA | VALENCIA | 26 | FEM | 03:18:16.944 |
| 82 | 27 | 95 | IRENE ROMERO CORTES | VALENCIA | 27 | FEM | 03:18:17.664 |
| 83 | 28 | 38 | ANDREA BATUECAS TORES | MIGUEL HERNANDEZ(ELCHE) | 28 | FEM | 03:20:43.804 |
| 84 | 29 | 39 | LOLA CUMBA RENAU | MIGUEL HERNANDEZ(ELCHE) | 29 | FEM | 03:20:44.634 |
– Listado de Inscritos:
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoria | Universidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VICTOR | DUBOIS | MAS | ALFONSO X EL SABIO |
| 2 | LEONORE | MAHIEU | FEM | ALFONSO X EL SABIO |
| 3 | DALIA | ALONSO PEDREÑO | FEM | ALICANTE |
| 4 | SERGIO | CERDA SAHUQUILLO | MAS | ALICANTE |
| 5 | AARON | CORCOLES SAN MARTIN | MAS | ALICANTE |
| 6 | JAVIER | MARCO SILES | MAS | ALICANTE |
| 7 | STELLA | ORTIN PUCHE | FEM | ALICANTE |
| 8 | RUTH | ROCAMORA DOMENECH | FEM | ALICANTE |
| 9 | CANDELA | VEGA ASCASO | FEM | ALICANTE |
| 10 | FRANCESC ROMEU | ASUNCION MATIAS | MAS | CARDENAL HERRERA-CEU |
| 11 | ROBIN | COUTENCEAU | MAS | CARDENAL HERRERA-CEU |
| 12 | AMELIE | PARTANT | FEM | CARDENAL HERRERA-CEU |
| 13 | GERARD | PORCAR TOMAS | MAS | CARDENAL HERRERA-CEU |
| 14 | PABLO | BAUTISTA ROVIRA | MAS | CATOLICA DE MURCIA |
| 15 | ISABEL MARGARITA | CALERO GARAU | FEM | CATOLICA DE MURCIA |
| 16 | RICARDO | CHERTA BALLESTER | MAS | CATOLICA DE MURCIA |
| 17 | MANUEL | FILGAIRA HERRERA | MAS | CATOLICA DE MURCIA |
| 18 | MARCOS | LOPEZ GALERA | MAS | CATOLICA DE MURCIA |
| 19 | LAIA | MONTOYA GARCIA | FEM | CATOLICA DE MURCIA |
| 20 | MIGUEL | IBAÑEZ TEJEDOR | MAS | CATOLICA VALENCIA S. VICENTE MARTIR |
| 21 | SANTIAGO | TOLEDO RODRIGUEZ | MAS | CATOLICA VALENCIA S. VICENTE MARTIR |
| 22 | JUAN | BAENA PEREZ | MAS | CORDOBA |
| 23 | BERNARDO | MUÑOZ GRACIANO | MAS | CORDOBA |
| 24 | ALVARO | COLLADO ORDOÑEZ | MAS | EUROPEA DE ANDALUCIA |
| 25 | IRENE | SANS LENGUAS | FEM | EUROPEA DE MADRID |
| 26 | RAMON | PUJOL CASELLAS | MAS | GIRONA |
| 27 | MIRIAM | RECASENS SANCHEZ | FEM | GIRONA |
| 28 | MARIA | ESTELRICH SEMPERE | FEM | ILLES BALEARS |
| 29 | PABLO | APESTEGUIA IRIGOYEN | MAS | INTERNACIONAL DE VALENCIA |
| 30 | SERGIO ALEJANDRO | LOPEZ CABANILLAS | MAS | INTERNACIONAL DE VALENCIA |
| 31 | MANUEL | VARO MARTI | MAS | ISABEL I |
| 32 | MARIO WERTHER | ASUNCION MATIAS | MAS | JAUME I DE CASTELLO |
| 33 | PAU | FARRAN BONET | MAS | JAUME I DE CASTELLO |
| 34 | DIDAC | MARZA GRAU | MAS | JAUME I DE CASTELLO |
| 35 | ALEIX | QUEROL ARMENGOT | MAS | JAUME I DE CASTELLO |
| 36 | ALFONSO | CASTILLEJO JURADO | MAS | LOYOLA ANDALUCIA |
| 37 | PABLO | ALONSO PEREA | MAS | MIGUEL HERNANDEZ(ELCHE) |
| 38 | ANDREA | BATUECAS TORES | FEM | MIGUEL HERNANDEZ(ELCHE) |
| 39 | LOLA | CUMBA RENAU | FEM | MIGUEL HERNANDEZ(ELCHE) |
| 40 | PEDRO | DE LA TORRE LLOBREGAT | MAS | MIGUEL HERNANDEZ(ELCHE) |
| 41 | TOMAS | FUENTES VIÑEGLA | MAS | MIGUEL HERNANDEZ(ELCHE) |
| 42 | CHARLOTTE | MESSIAEN . | FEM | MIGUEL HERNANDEZ(ELCHE) |
| 43 | MANUEL | PAREJA AROCA | MAS | MIGUEL HERNANDEZ(ELCHE) |
| 44 | MARIO | FERNANDEZ MOROTE | MAS | MURCIA |
| 45 | CARLOS | GARCIA LOPEZ | MAS | MURCIA |
| 46 | FRANCISCO JOSE | RUIZ MARTINEZ | MAS | MURCIA |
| 47 | FRANCISCO | RUIZ NICOLAS | MAS | MURCIA |
| 48 | MAURO | MARTINEZ DIAZ-CANEJA | MAS | NACIONAL A DISTANCIA |
| 49 | JAUME | MIRANDA ARIMANY | MAS | POLITECNICA DE CATALUNYA |
| 50 | MARTA | BERLANGA BANDERA | FEM | POLITECNICA DE MADRID |
| 51 | CELIA | CALDERON SANTAMARIA | FEM | POLITECNICA DE MADRID |
| 52 | NORA | CALDERON SANTAMARIA | FEM | POLITECNICA DE MADRID |
| 53 | DANIEL | ELORZ RUIZ | MAS | POLITECNICA DE MADRID |
| 54 | TEO | PEREZ ARCHILLA | MAS | POLITECNICA DE MADRID |
| 55 | JAIME | TORRES ROLDAN | MAS | POLITECNICA DE MADRID |
| 56 | ALBA | ARNANDIS COLOMER | FEM | POLITECNICA DE VALENCIA |
| 57 | GUILLERMO | BALLESTEROS BASELGA | MAS | POLITECNICA DE VALENCIA |
| 58 | ANTONIO | ESCORIHUELA COLUBI | MAS | POLITECNICA DE VALENCIA |
| 59 | LUCIA | MARTINEZ LAIN | FEM | POLITECNICA DE VALENCIA |
| 60 | MARC | MORANT BARBERA | MAS | POLITECNICA DE VALENCIA |
| 61 | HUGO | ORTIZ KATAOKA | MAS | POLITECNICA DE VALENCIA |
| 62 | JAVIER | RADA RODRIGUEZ | MAS | POLITECNICA DE VALENCIA |
| 63 | MIREIA | ROMANS ESCRIVÀ | FEM | POLITECNICA DE VALENCIA |
| 64 | PAULA | SEGURA MONTAVA | FEM | POLITECNICA DE VALENCIA |
| 65 | DANIELA | VAN WIERINGEN MASSANET | FEM | POLITECNICA DE VALENCIA |
| 66 | BRUNO | ALONSO RUPEREZ | MAS | PUBLICA DE NAVARRA |
| 67 | MIKEL | ESTERUELAS FURTADO | MAS | PUBLICA DE NAVARRA |
| 68 | NIKOL | GOROSTIETA OLORON | MAS | PUBLICA DE NAVARRA |
| 69 | ADRIAN | LOSARCOS MARCO | MAS | PUBLICA DE NAVARRA |
| 70 | MARIO | SANTOS GARCIA | MAS | PUBLICA DE NAVARRA |
| 71 | OLEGUER | COMERMA FALGUERAS | MAS | RAMON LLULL |
| 72 | ALBA | ARROYO PARRA | FEM | SALAMANCA |
| 73 | DARIO | FRANCO RUANO | MAS | SALAMANCA |
| 74 | ISAAC | MENENDEZ SUAREZ | MAS | SALAMANCA |
| 75 | ELSA MAR | MOLINA ROZUA | FEM | SALAMANCA |
| 76 | MIKEL | ARMAÑANZAS SAYES | MAS | SAN JORGE |
| 77 | AIARA | GARAIALDE DE ZEBERIO | FEM | SAN JORGE |
| 78 | YACME | RUBIO CALVO | MAS | SAN JORGE |
| 79 | JANO | RUA RODRIGUEZ | MAS | SAN PABLO CEU |
| 80 | JAIME | ESPIN RODRIGUEZ | MAS | UNIVERSIDAD DE GRANADA |
| 81 | SARA | IZQUIERDO SANCHEZ | FEM | UNIVERSIDAD DE GRANADA |
| 82 | MIGUEL ANGEL | MAZA SANTAELLA | MAS | UNIVERSIDAD DE GRANADA |
| 83 | MIGUEL | PEREZ GARCIA | MAS | UNIVERSIDAD DE GRANADA |
| 84 | ANDREA | RICO GONZALEZ | FEM | UNIVERSIDAD DE GRANADA |
| 85 | FRANCISCO JAVIER | TEJONERO VALDES | MAS | UNIVERSIDAD DE GRANADA |
| 86 | JUANA | MONTAÑO GARCIA | FEM | PONTIFICIA DE SALAMANCA |
| 87 | ARNAU | AMOROS MARTINEZ | MAS | VALENCIA |
| 88 | DAVID | COLLADO CHAZARRA | MAS | VALENCIA |
| 89 | MARGUERITE NATHALI | HENRY | FEM | VALENCIA |
| 90 | ORIOL | LLACER HERNANDEZ | MAS | VALENCIA |
| 91 | JAVIER | LUJAN PEREZ | MAS | VALENCIA |
| 92 | MARCOS | LUQUE CABELLO | MAS | VALENCIA |
| 93 | JOANA | PONS CARDONA | FEM | VALENCIA |
| 94 | MIGUEL | RODRIGUEZ SANCHEZ | MAS | VALENCIA |
| 95 | IRENE | ROMERO CORTES | FEM | VALENCIA |
| 96 | JARA | PEREZ ARCHILLA | FEM | VALLADOLID |